4.4. Activité des tribunaux de police
Série | ATOTPOLI | APOLCONT | APOLDEF | APOLIMP | APOLIPC | PINCULPE | PPOLACQU | PPOLINCO | PPOLEMPR | PPOLAMEN | APOLCLAS | APOLINFO | PCOMPAVE | ACOMPPAI | PAPFTITR | AORDOPEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 75 960 | − | − | 68 947 | 7 013 | 104 571 | 17 215 | 1 544 | 5 034 | 80 778 | − | − | − | − | − | − |
1832 | 110 537 | − | − | 103 652 | 6 885 | 148 181 | 24 064 | 1 422 | 5 113 | 117 582 | − | − | − | − | − | − |
1833 | 113 291 | − | − | 106 372 | 6 919 | 150 157 | 24 830 | 1 096 | 5 149 | 119 082 | − | − | − | − | − | − |
1834 | 100 862 | − | − | 93 725 | 7 137 | 137 598 | 23 559 | 1 142 | 5 327 | 107 570 | − | − | − | − | − | − |
1835 | 113 127 | − | − | 105 649 | 7 488 | 150 460 | 23 004 | 896 | 6 236 | 120 324 | − | − | − | − | − | − |
1836 | 128 282 | − | − | 120 867 | 7 415 | 168 284 | 23 196 | 886 | 5 998 | 138 204 | − | − | − | − | − | − |
1837 | 137 737 | − | − | 130 966 | 6 771 | 180 248 | 22 484 | 911 | 6 325 | 150 528 | − | − | − | − | − | − |
1838 | 154 088 | − | − | 147 259 | 6 829 | 202 814 | 23 508 | 903 | 7 656 | 170 747 | − | − | − | − | − | − |
1839 | 155 666 | 126 061 | 29 605 | 149 065 | 6 601 | 213 591 | 25 438 | 863 | 8 498 | 178 792 | − | − | − | − | − | − |
1840 | 165 702 | 134 855 | 30 847 | 159 043 | 6 659 | 228 140 | 25 774 | 912 | 8 994 | 192 460 | − | − | − | − | − | − |
1841 | 167 519 | 137 584 | 29 935 | 161 100 | 6 419 | 226 189 | 25 292 | 776 | 8 614 | 191 507 | − | − | − | − | − | − |
1842 | 181 866 | 146 211 | 35 655 | 175 243 | 6 623 | 240 397 | 25 266 | 847 | 9 375 | 204 909 | − | 14 255 | − | − | − | − |
1843 | 192 282 | 153 888 | 38 394 | 186 168 | 6 114 | 251 329 | 25 304 | 886 | 11 268 | 213 871 | − | 15 545 | − | − | − | − |
1844 | 223 745 | 179 155 | 44 590 | 217 455 | 6 290 | 291 962 | 28 050 | 904 | 12 216 | 250 792 | − | 16 975 | − | − | − | − |
1845 | 233 978 | 183 879 | 50 099 | 227 415 | 6 563 | 300 933 | 29 577 | 923 | 13 253 | 257 180 | − | 17 110 | − | − | − | − |
1846 | 236 255 | 187 867 | 48 388 | 230 123 | 6 132 | 302 185 | 27 530 | 940 | 14 433 | 259 282 | − | 19 544 | − | − | − | − |
1847 | 236 607 | 191 042 | 45 565 | 230 713 | 5 894 | 303 679 | 27 414 | 922 | 14 815 | 260 528 | − | 22 916 | − | − | − | − |
1848 | 109 025 | 91 800 | 17 225 | 105 529 | 3 496 | 147 452 | 17 508 | 576 | 8 862 | 120 506 | − | 18 445 | − | − | − | − |
1849 | 173 905 | 145 015 | 28 890 | 169 178 | 4 727 | 233 751 | 24 873 | 890 | 14 743 | 193 245 | − | 21 425 | − | − | − | − |
1850 | 230 922 | 196 000 | 34 922 | 255 909 | 5 013 | 306 381 | 28 481 | 1 212 | 18 482 | 258 206 | − | 25 797 | − | − | − | − |
1851 | 237 741 | 201 928 | 35 813 | 232 658 | 5 083 | 320 431 | 28 975 | 1 390 | 18 487 | 271 579 | − | 27 266 | − | − | − | − |
1852 | 322 098 | 270 638 | 51 460 | 316 483 | 5 615 | 425 542 | 30 493 | 1 365 | 20 578 | 373 106 | − | 31 764 | − | − | − | − |
1853 | 419 055 | 354 486 | 64 569 | 412 968 | 6 087 | 543 407 | 42 433 | 1 867 | 24 748 | 474 359 | − | 29 201 | − | − | − | − |
1854 | 403 235 | 342 941 | 60 294 | 397 656 | 5 579 | 516 018 | 35 074 | 1 177 | 25 621 | 454 146 | − | 30 950 | − | − | − | − |
1855 | 396 497 | 339 096 | 57 401 | 391 455 | 5 042 | 510 873 | 32 820 | 926 | 27 643 | 449 484 | − | 27 173 | − | − | − | − |
1856 | 402 914 | 354 530 | 48 384 | 397 250 | 5 664 | 533 195 | 33 518 | 1 026 | 27 836 | 470 815 | − | 26 009 | − | − | − | − |
1857 | 404 333 | 361 268 | 43 065 | 398 234 | 6 099 | 536 134 | 32 739 | 1 082 | 30 742 | 471 571 | − | 25 756 | − | − | − | − |
1858 | 411 649 | 366 266 | 45 383 | 405 197 | 6 452 | 548 491 | 32 913 | 1 077 | 34 934 | 479 567 | − | 29 395 | − | − | − | − |
1859 | 401 853 | 357 256 | 44 597 | 395 378 | 6 475 | 524 968 | 30 894 | 1 037 | 34 203 | 458 834 | − | 28 926 | − | − | − | − |
1860 | 391 414 | 347 417 | 43 997 | 385 232 | 6 182 | 508 765 | 29 611 | 841 | 31 895 | 446 418 | − | 28 056 | − | − | − | − |
1861 | 416 202 | 363 466 | 52 736 | 409 579 | 6 623 | 543 268 | 30 974 | 904 | 32 639 | 478 751 | − | 31 187 | − | − | − | − |
1862 | 434 602 | 370 665 | 63 937 | 427 699 | 6 903 | 571 174 | 31 754 | 826 | 35 455 | 503 139 | − | 31 178 | − | − | − | − |
1863 | 392 605 | 335 394 | 57 211 | 386 064 | 6 541 | 518 089 | 28 979 | 863 | 36 333 | 451 914 | − | 28 720 | − | − | − | − |
1864 | 402 782 | 340 691 | 62 091 | 395 609 | 7 173 | 528 394 | 28 794 | 981 | 36 856 | 461 763 | − | 29 992 | − | − | − | − |
1865 | 406 036 | 339 355 | 66 681 | 398 705 | 7 331 | 531 278 | 28 155 | 995 | 35 527 | 466 601 | − | 28 933 | − | − | − | − |
1866 | 390 429 | 333 247 | 57 182 | 383 025 | 7 404 | 520 063 | 26 786 | 888 | 35 478 | 456 911 | − | 29 352 | − | − | − | − |
1867 | 360 148 | 305 995 | 54 153 | 353 277 | 6 871 | 474 661 | 23 620 | 750 | 31 842 | 418 449 | − | 29 750 | − | − | − | − |
1868 | 374 026 | 314 666 | 59 360 | 366 926 | 7 100 | 493 039 | 24 263 | 874 | 37 071 | 430 831 | − | 31 922 | − | − | − | − |
1869 | 307 244 | 260 311 | 46 933 | 300 531 | 6 713 | 413 128 | 22 148 | 619 | 33 306 | 357 055 | − | 29 435 | − | − | − | − |
1870 | 174 329 | 154 160 | 20 169 | 169 552 | 4 777 | 234 158 | 12 677 | 523 | 19 240 | 201 718 | − | 24 149 | − | − | − | − |
1871 | 200 214 | 164 787 | 35 427 | 195 939 | 4 275 | 267 028 | 13 323 | 590 | 16 882 | 236 233 | − | 29 853 | − | − | − | − |
1872 | 340 541 | 270 991 | 69 550 | 334 645 | 5 896 | 450 549 | 19 891 | 1 069 | 33 278 | 396 311 | − | 34 650 | − | − | − | − |
1873 | 404 879 | 321 060 | 83 819 | 399 343 | 5 536 | 509 921 | 19 616 | 793 | 36 691 | 452 821 | − | 34 920 | − | − | − | − |
1874 | 431 669 | 346 744 | 84 925 | 425 592 | 6 077 | 536 110 | 18 941 | 608 | 38 664 | 477 897 | − | 37 874 | − | − | − | − |
1875 | 442 322 | 353 088 | 89 234 | 436 969 | 5 353 | 545 480 | 20 063 | 714 | 39 584 | 485 119 | − | 37 284 | − | − | − | − |
1876 | 420 736 | 329 162 | 91 574 | 414 778 | 5 958 | 513 112 | 19 435 | 574 | 36 639 | 456 464 | 9 767 | 37 634 | − | − | − | − |
1877 | 401 179 | 310 803 | 90 376 | 395 843 | 5 336 | 487 234 | 17 341 | 501 | 39 538 | 429 854 | 6 665 | 36 422 | − | − | − | − |
1878 | 380 128 | 296 640 | 83 488 | 374 734 | 5 394 | 459 708 | 17 008 | 557 | 35 563 | 406 580 | 8 961 | 35 736 | − | − | − | − |
1879 | 360 378 | 283 117 | 77 261 | 355 436 | 4 942 | 436 162 | 15 855 | 680 | 33 536 | 386 091 | 6 279 | 35 357 | − | − | − | − |
1880 | 351 351 | 270 443 | 80 908 | 346 050 | 5 301 | 423 609 | 15 355 | 521 | 33 735 | 373 998 | 6 512 | 35 986 | − | − | − | − |
1881 | 368 568 | 277 646 | 90 922 | 363 608 | 4 960 | 449 203 | 15 596 | 647 | 37 450 | 395 510 | 6 166 | 35 242 | − | − | − | − |
1882 | 377 146 | 286 590 | 90 556 | 372 414 | 4 732 | 463 414 | 15 608 | 585 | 39 656 | 407 565 | 6 516 | 35 364 | − | − | − | − |
1883 | 386 085 | 279 458 | 106 627 | 381 388 | 4 697 | 466 927 | 15 700 | 587 | 45 258 | 405 382 | 7 121 | 33 895 | − | − | − | − |
1884 | 403 598 | 288 198 | 115 400 | 399 064 | 4 534 | 487 426 | 16 522 | 582 | 46 469 | 423 853 | 6 599 | 34 421 | − | − | − | − |
1885 | 384 350 | 278 745 | 105 605 | 380 265 | 4 085 | 467 147 | 16 874 | 599 | 44 901 | 404 773 | 5 649 | 33 200 | − | − | − | − |
1886 | 387 917 | 281 643 | 106 274 | 383 821 | 4 096 | 468 117 | 16 748 | 510 | 47 282 | 403 577 | 6 770 | 34 726 | − | − | − | − |
1887 | 383 362 | 275 272 | 108 090 | 378 313 | 5 049 | 460 237 | 16 474 | 559 | 53 613 | 389 591 | 6 611 | 31 430 | − | − | − | − |
1888 | 372 180 | 268 193 | 103 987 | 367 393 | 4 787 | 446 485 | 16 497 | 559 | 47 124 | 382 305 | 6 891 | 28 888 | − | − | − | − |
1889 | 369 734 | 261 154 | 108 580 | 365 434 | 4 300 | 438 618 | 17 974 | 395 | 48 761 | 371 488 | 11 944 | 26 793 | − | − | − | − |
1890 | 391 834 | 270 220 | 121 614 | 387 536 | 4 298 | 462 078 | 14 423 | 382 | 47 523 | 399 750 | 4 174 | 27 251 | − | − | − | − |
1891 | 393 103 | 279 562 | 113 541 | 387 741 | 5 362 | 461 802 | 14 154 | 445 | 48 249 | 398 954 | 4 599 | 26 290 | − | − | − | − |
1892 | 386 115 | 279 031 | 107 084 | 382 724 | 3 391 | 451 404 | 14 414 | 389 | 45 868 | 390 733 | 7 435 | 24 606 | − | − | − | − |
1893 | 385 647 | 272 683 | 112 964 | 381 684 | 3 963 | 455 542 | 15 729 | 587 | 49 423 | 389 803 | 10 018 | 25 937 | − | − | − | − |
1894 | 377 528 | 265 793 | 111 735 | 373 727 | 3 801 | 448 474 | 14 590 | 711 | 50 204 | 382 969 | 6 539 | 25 083 | − | − | − | − |
1895 | 350 321 | 247 444 | 102 877 | 345 900 | 4 421 | 412 633 | 13 581 | 329 | 43 128 | 355 595 | 4 544 | 24 726 | − | − | − | − |
1896 | 366 794 | 260 595 | 106 199 | 363 249 | 3 545 | 434 835 | 13 548 | 5 885 | 47 063 | 368 339 | 4 843 | 23 514 | − | − | − | − |
1897 | 385 276 | 274 858 | 110 418 | 381 536 | 3 740 | 450 872 | 13 790 | 348 | 53 460 | 383 274 | 5 170 | 24 212 | − | − | − | − |
1898 | 371 582 | 260 891 | 110 691 | 367 950 | 3 632 | 435 651 | 13 985 | 600 | 53 892 | 367 174 | 4 896 | 24 503 | − | − | − | − |
1899 | 378 999 | 269 801 | 109 198 | 375 056 | 3 943 | 446 249 | 13 955 | 374 | 47 408 | 384 512 | 4 975 | 24 186 | − | − | − | − |
1900 | 391 872 | 273 505 | 118 367 | 388 512 | 3 360 | 455 813 | 14 167 | 500 | 47 176 | 393 970 | 8 515 | 21 974 | − | − | − | − |
1901 | 364 102 | 261 119 | 102 983 | 361 866 | 2 236 | 425 950 | 14 553 | 310 | 28 212 | 382 875 | 6 681 | 21 953 | − | − | − | − |
1902 | 377 618 | 264 309 | 113 309 | 374 837 | 2 781 | 439 736 | 14 017 | 409 | 34 912 | 390 398 | 7 770 | 21 023 | − | − | − | − |
1903 | 386 628 | 273 067 | 113 561 | 384 532 | 2 096 | 449 292 | 13 585 | 353 | 34 449 | 400 905 | 8 536 | 24 198 | − | − | − | − |
1904 | 367 840 | 298 425 | 69 415 | 365 750 | 2 090 | 426 483 | 13 080 | 289 | 30 999 | 382 115 | 5 404 | 24 473 | − | − | − | − |
1905 | 386 609 | 298 987 | 87 622 | 384 493 | 2 116 | 448 995 | 13 420 | 647 | 33 892 | 401 036 | 11 255 | 23 032 | − | − | − | − |
1906 | 363 091 | 251 496 | 111 595 | 360 947 | 2 144 | 415 711 | 12 229 | 309 | 28 479 | 374 694 | 13 535 | 22 351 | − | − | − | − |
1907 | 444 436 | 306 741 | 137 695 | 441 765 | 2 671 | 506 123 | 14 424 | 678 | 36 954 | 454 067 | 17 126 | 22 202 | − | − | − | − |
1908 | 461 199 | 320 049 | 141 150 | 459 109 | 2 090 | 519 545 | 13 358 | 454 | 42 100 | 463 633 | 16 159 | 25 511 | − | − | − | − |
1909 | 464 492 | 326 651 | 137 841 | 462 333 | 2 159 | 526 833 | 13 576 | 432 | 36 790 | 476 035 | 16 157 | 22 269 | − | − | − | − |
1910 | 419 629 | 300 818 | 118 811 | 417 511 | 2 118 | 472 472 | 12 095 | 638 | 29 791 | 429 948 | 16 421 | 21 511 | − | − | − | − |
1911 | 476 962 | 336 832 | 140 130 | 474 830 | 2 132 | 525 495 | 12 806 | 1 366 | 31 379 | 479 944 | 15 549 | 24 813 | − | − | − | − |
1912 | 530 312 | 373 225 | 157 087 | 528 071 | 2 241 | 587 711 | 13 151 | 480 | 33 760 | 540 320 | 20 569 | 24 020 | − | − | − | − |
1913 | 566 232 | 399 268 | 166 964 | 563 777 | 2 455 | 621 652 | 13 274 | 794 | 35 540 | 572 044 | 24 014 | 20 934 | − | − | − | − |
1914 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 320 988 | 241 656 | 79 332 | 320 071 | 917 | 343 034 | 7 422 | 168 | 22 433 | 313 011 | 27 459 | 18 479 | − | − | − | − |
1920 | 569 571 | 440 849 | 128 722 | 568 093 | 1 478 | 602 833 | 8 820 | 302 | 26 374 | 567 337 | 21 408 | 18 404 | − | − | − | − |
1921 | 679 188 | 504 838 | 174 350 | 676 477 | 2 711 | 714 869 | 10 381 | 2 366 | 35 937 | 666 185 | 29 256 | 21 849 | − | − | − | − |
1922 | 654 202 | 484 632 | 169 570 | 652 670 | 1 532 | 686 203 | 9 616 | 239 | 33 603 | 642 745 | 25 693 | 19 460 | − | − | − | − |
1923 | 667 578 | 504 351 | 163 227 | 666 228 | 1 350 | 693 636 | 9 938 | 358 | 33 154 | 650 186 | 23 322 | 17 799 | − | − | − | − |
1924 | 588 160 | 435 908 | 152 252 | 586 871 | 1 289 | 615 217 | 8 207 | 263 | 19 910 | 586 837 | 22 026 | 18 121 | − | − | − | − |
1925 | 649 415 | 474 275 | 175 140 | 647 283 | 2 132 | 679 198 | 10 051 | 757 | 18 620 | 649 770 | 20 074 | 18 907 | − | − | − | − |
1926 | 702 399 | 505 669 | 196 730 | 700 492 | 1 907 | 728 310 | 12 403 | 1 320 | 25 878 | 688 709 | 19 448 | 20 333 | − | − | − | − |
1927 | 689 792 | 483 386 | 206 406 | 687 830 | 1 962 | 714 816 | 10 257 | 311 | 15 204 | 689 044 | 22 735 | 24 181 | − | − | − | − |
1928 | 702 680 | 503 333 | 199 347 | 701 132 | 1 548 | 729 879 | 10 738 | 313 | 17 305 | 701 523 | 22 288 | 21 936 | − | − | − | − |
1929 | 698 562 | 505 832 | 192 730 | 697 160 | 1 402 | 723 760 | 11 134 | 356 | 17 806 | 694 464 | 21 296 | 21 644 | − | − | − | − |
1930 | 775 484 | 562 891 | 212 593 | 774 040 | 1 444 | 796 298 | 11 686 | 651 | 17 532 | 766 429 | 21 546 | 21 060 | − | − | − | − |
1931 | 713 848 | 506 902 | 206 946 | 712 370 | 1 478 | 731 163 | 10 796 | 457 | 18 926 | 700 984 | 46 280 | 18 491 | − | − | − | − |
1932 | 717 039 | 504 934 | 212 105 | 715 963 | 1 076 | 732 834 | 12 394 | 387 | 18 203 | 701 850 | 25 186 | 19 556 | − | − | − | − |
1933 | 787 750 | 557 347 | 230 403 | 786 414 | 1 336 | 804 799 | 11 088 | 401 | 17 652 | 775 658 | 19 361 | − | − | − | − | − |
1934 | 774 031 | 543 998 | 230 033 | 772 738 | 1 293 | 790 808 | 12 325 | 1 336 | 19 796 | 757 351 | 18 529 | − | − | − | − | − |
1935 | 742 835 | 536 031 | 206 804 | 741 551 | 1 284 | 757 124 | 14 009 | 737 | 23 573 | 718 805 | 20 001 | − | − | − | − | − |
1936 | 614 636 | 457 542 | 157 094 | 613 746 | 890 | 621 249 | 10 779 | 504 | 20 734 | 589 232 | − | − | − | − | − | − |
1937 | 616 816 | 468 375 | 148 441 | 615 991 | 825 | 628 416 | 11 605 | 1 533 | 13 683 | 601 595 | 36 133 | − | − | − | − | − |
1938 | 679 133 | 513 684 | 165 449 | 678 297 | 836 | 692 023 | 12 640 | 468 | 13 257 | 665 658 | 16 079 | − | − | − | − | − |
1939 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1940 | 516 956 | 421 857 | 95 099 | 516 311 | 645 | 527 415 | 9 590 | 456 | 14 759 | 502 610 | 9 889 | − | − | − | − | − |
1941 | 655 254 | 546 592 | 108 662 | 654 329 | 925 | 669 707 | 12 081 | 930 | 7 088 | 649 608 | 9 279 | − | − | − | − | − |
1942 | 553 010 | 482 282 | 70 728 | 552 102 | 908 | 566 059 | 9 693 | 706 | 5 504 | 550 156 | 16 363 | − | − | − | − | − |
1943 | 493 992 | 430 762 | 63 230 | 492 690 | 1 302 | 515 649 | 9 632 | 1 055 | 2 504 | 502 458 | 14 177 | − | − | − | − | − |
1944 | 316 425 | 258 410 | 44 103 | 12 484 | 1 428 | 316 425 | 6 417 | 331 | 3 029 | 306 648 | 3 404 | − | − | − | − | − |
1945 | 356 370 | 286 022 | 1 878 | 356 752 | 1 048 | 360 816 | 6 502 | 389 | 3 599 | 350 326 | − | − | − | − | − | − |
1946 | 480 535 | 362 811 | 117 724 | 479 294 | 1 241 | 453 294 | 6 599 | 383 | 4 451 | 441 861 | − | − | − | − | − | − |
1947 | 437 893 | 283 294 | 154 599 | 436 512 | 1 381 | 384 705 | 7 636 | 1 143 | 3 775 | 372 151 | − | − | 352 937 | 280 935 | − | − |
1948 | 459 841 | 302 514 | 157 327 | 458 582 | 1 259 | 394 630 | 7 504 | 1 298 | 2 487 | 383 341 | − | − | 395 296 | 266 795 | − | − |
1949 | 482 434 | 319 804 | 162 630 | 480 693 | 1 741 | 399 127 | 7 784 | 508 | 2 666 | 388 169 | − | − | 637 920 | 490 630 | − | − |
1950 | 468 436 | − | − | 225 909 | − | 394 084 | 8 946 | 514 | 2 807 | 381 817 | − | − | 735 861 | 615 844 | − | − |
1951 | 675 695 | − | − | − | − | 410 448 | 11 643 | 556 | 3 297 | 394 952 | − | − | 925 966 | 718 909 | − | − |
1952 | 954 006 | − | − | − | − | 442 701 | 12 416 | 717 | 3 356 | 426 212 | − | − | 1 064 946 | 845 187 | − | − |
1953 | 1 150 174 | − | − | − | − | 422 302 | 11 487 | 610 | 3 800 | 406 405 | − | − | 1 051 697 | 790 266 | − | − |
1954 | 1 250 003 | 260 104 | 205 784 | 437 448 | 28 440 | 469 437 | 13 699 | 670 | 4 363 | 450 705 | − | − | 1 140 827 | 839 288 | − | − |
1955 | 1 511 718 | 72 503 | 91 872 | 164 227 | 148 | 474 068 | 11 751 | 691 | 4 775 | 456 851 | − | − | 1 333 408 | 1 044 749 | − | − |
1956 | 1 486 648 | 274 469 | 204 112 | 468 340 | 10 241 | 488 702 | 11 943 | 612 | 5 342 | 470 805 | − | − | 1 343 444 | 1 049 402 | − | − |
1957 | 998 385 | 253 661 | 222 733 | 453 989 | 22 405 | 477 217 | 10 179 | 587 | 5 193 | 461 258 | − | − | 1 369 364 | 1 122 379 | − | − |
1958 | 1 030 618 | 280 821 | 213 133 | 471 597 | 22 357 | 496 424 | 11 721 | 899 | 4 206 | 479 598 | − | − | 1 850 446 | 1 410 534 | − | − |
1959 | 2 284 593 | 398 644 | 198 922 | 587 142 | 10 424 | 598 168 | 15 383 | 1 547 | 3 352 | 577 886 | − | − | 2 419 296 | 1 900 751 | − | − |
1960 | 2 511 896 | 525 444 | 225 257 | 735 251 | 15 450 | 743 260 | 12 154 | 1 878 | 7 034 | 722 194 | − | − | 2 830 614 | 1 872 334 | − | − |
1961 | 2 657 171 | 602 799 | 258 744 | 833 072 | 28 471 | 863 458 | 12 546 | 1 768 | 6 454 | 842 690 | − | − | 2 496 562 | 1 843 969 | − | − |
1962 | 1 398 043 | 547 989 | 310 321 | 841 704 | 16 606 | 852 044 | 13 897 | 1 838 | 6 387 | 829 922 | − | − | 2 374 562 | 1 763 754 | − | − |
1963 | 1 717 585 | 678 483 | 309 857 | 975 678 | 12 662 | 987 302 | 17 338 | 2 129 | 9 601 | 958 234 | − | − | 3 333 111 | 2 676 171 | − | − |
1964 | 2 108 230 | 829 032 | 377 188 | 1 186 730 | 19 490 | 1 208 773 | 22 426 | 2 202 | 8 037 | 1 176 108 | − | − | 3 769 233 | 2 863 081 | − | − |
1965 | 2 432 629 | 1 021 854 | 512 213 | 1 516 628 | 17 439 | 1 540 471 | 30 142 | 2 642 | 7 052 | 1 500 635 | − | − | 4 188 615 | 2 901 002 | − | − |
1966 | 2 162 665 | 655 348 | 585 253 | 1 230 640 | 9 961 | 1 246 967 | 17 510 | 2 192 | 6 796 | 1 220 469 | − | − | 3 832 798 | 2 800 843 | − | − |
1967 | 2 323 687 | 746 049 | 712 898 | 1 440 996 | 17 951 | 1 461 531 | 14 444 | 2 013 | 3 350 | 1 441 724 | − | − | 4 260 316 | 3 052 032 | − | − |
1968 | 2 132 496 | 1 269 632 | 315 468 | 1 563 032 | 22 068 | 1 563 632 | 10 461 | 2 053 | 6 430 | 1 544 688 | − | − | 2 734 983 | 1 826 738 | − | − |
1969 | 1 863 258 | 815 302 | 452 246 | 1 253 965 | 13 583 | 1 261 100 | 31 203 | 1 849 | 2 096 | 1 225 952 | − | − | 1 914 315 | 1 282 405 | − | − |
1970 | 1 873 835 | 824 635 | 334 782 | 1 133 088 | 26 329 | 1 188 915 | 11 219 | 1 978 | 2 338 | 1 173 380 | − | − | 3 088 539 | 2 023 600 | − | − |
1971 | 3 161 168 | 786 579 | 612 905 | 1 381 738 | 17 746 | 2 439 851 | 14 700 | 6 223 | 3 319 | 2 415 609 | − | − | 4 099 896 | 2 576 109 | − | − |
1972 | 3 372 289 | 1 764 393 | 914 433 | 2 655 359 | 23 467 | 2 584 507 | 26 766 | 2 317 | − | 2 463 158 | − | − | 3 829 691 | 1 968 484 | 127 530 | 124 624 |
1973 | 2 609 217 | 541 465 | 413 806 | 945 919 | 9 352 | 2 071 810 | 22 853 | 2 306 | − | 2 033 262 | − | − | 962 526 | 495 799 | 3 520 959 | 1 476 494 |
1974 | 1 383 379 | 364 492 | 141 448 | 490 619 | 10 712 | 593 256 | 20 380 | 2 200 | − | 548 888 | − | − | 170 696 | 102 683 | 2 529 630 | 1 229 268 |
1975 | 2 191 862 | 333 566 | 166 364 | 487 174 | 10 670 | 584 184 | 9 974 | 2 113 | 3 999 | 568 098 | − | − | − | − | 5 726 133 | 1 511 649 |
1976 | − | − | − | − | − | − | 15 794 | − | 1 265 | 335 901 | − | − | − | − | 5 113 000 | 1 518 928 |
1977 | − | − | − | − | − | − | 16 445 | − | 1 019 | 398 323 | − | − | − | − | 5 498 545 | 1 734 295 |
1978 | − | − | − | − | − | − | 16 752 | − | 1 013 | 396 059 | − | − | − | − | 5 626 244 | 1 541 863 |
1979 | − | − | − | − | − | − | 16 901 | − | 878 | 371 353 | − | − | − | − | 5 691 736 | 1 481 317 |
1980 | − | − | − | − | − | − | 18 107 | − | 1 243 | 394 774 | − | − | − | − | 6 624 574 | 1 528 959 |
1981 | − | − | − | − | − | − | 15 553 | − | 876 | 295 549 | − | − | − | − | 4 328 785 | 1 005 767 |
Informations sur le tableau
L'ensemble de ces séries concerne les tribunaux de simple police jugeant les contraventions. Le tableau rendant compte de leur activité, publié par le Compte général depuis 1831, est issu des Cadres des parquets.
Il donne le nombre total des affaires et des personnes poursuivies et le résultat des poursuites. Une ventilation selon les principales catégories de contravention est également fournie.
On trouve dans une note de ce tableau une répartition des affaires -ou des jugements, suivant ses propres termes- selon le mode de jugement et la partie poursuivante. On y trouve même pendant une période plus courte l'indication du nombre d'affaires classées sans suite en matière contraventionnelle.
En marge de sa compétence dans le jugement des contraventions de simple police, le juge de paix se voit confier des activités d'instruction qui sont également comptabilisées dans ce tableau.
A partir de 1947, apparaissent enfin dans ce tableau, ou à la suite, des chiffres concernant les diverses procédures simplifiées créées par le législateur pour permettre de faire face à la croissance du contentieux de simple police : amende de composition, amende pénale fixe, ordonnance pénale.
En 1959, il y a deux tableaux couvrant des périodes différentes de l'année (du 1er janvier au 28 février et du 1er mars au 31 décembre) en raison de la mise en application du Code de Procédure Pénale ; nous avons additionné les résultats de ces deux tableaux.
Les contraventions de 5ème classe.
Le 23 décembre 1958 est créée une nouvelle classe de contraventions, la cinquième, par la transformation de la qualification de certains délits énumérés à l'article R.40 (ce sont les contraventions de 5ème classe art. R.40). Les incriminations existantes en dehors du Code Pénal prévoyant des pénalités correspondant à la cinquième classe deviennent également des contraventions (ce sont les contraventions de 5ème classe autres que art. R.40).
a.- Exploitation des Cadres des parquets.
Pour la seconde période de l'année 1959, on voit apparaître une colonne intitulée contraventions "prévues par l'article R20 C.P." (au nombre de 23 285) ; il y a vraisemblablement une erreur d'impression et il doit s'agir de l'article R.40.
En 1960. le titre du tableau précise "autre que les contraventions de 5ème classe prévues par l'article R.40 du Code Pénal". Il y a bien une colonne en blanc dans la partie "contraventions" du tableau correspondant à la place des R.40 dans le cadre d'origine, mais il ne semble pas que les "R.40" aient été ôtées de la partie "nombre de prévenus".
A partir de 1961, la colonne blanche en question disparaît, seul le titre continue de mentionner l'absence des contraventions de cinquième classe prévues par l'article R.40 du Code Pénal -ce qui n'est juste que pour la partie "contraventions" du tableau.
De 1960 à 1963, la part des contraventions de cinquième classe reste inconnue.
De 1964 à 1969, leur nombre fiqure dans les Archives et est donné plus loin.
De 1970 à 1973, leur nombre n'est pas connu mais pourrait être exploité à partir des Cadres des parquets.
En 1974 et 1975, le tableau du Compte général fait réapparaître la colonne "R.40" et le titre du tableau est rectifié en conséquence.
A partir de 1976, les Cadres des parquets ont été modifiés et ce renseignement n'a plus été demandé aux juridictions.
b.- Exploitation mécanographique ou informatique des doubles anonymes des fiches de casier judiciaire.
Les contraventions de cinquième classe sont inscrites au casier judiciaire comme les délits, ce qui permet de leur appliquer le même traitement au niveau de la statistique.
En 1960 et 1961, l'exploitation mécanographique des contraventions de cinquième classe visées par l'article R.40 fait l'objet d'un tableau particulier ventilé selon les types d'infractions.
A partir de 1962, les 5ème classe "R.40" ou "autres que R.40" font l'objet d'une publication dans deux tableaux séparés, ventilés selon les types d'infractions.
On doit toutefois mentionner que le traitement statistique des fiches de casier judiciaire correspondant aux contraventions de cinquième classe a connu bien des vicissitudes : problèmes de collecte, qualité médiocre de l'information, modifications législatives mal répercutées dans les nomenclatures, toutes ces difficultés non résolues n'en font pas une source beaucoup plus fiable que les Cadres des parquets.
Les chiffres que l'on peut relever diffèrent finalement considérablement selon la source considérée. On peut en faire le tableau comparatif suivant :
c.- Tableau comparatif sur les contraventions de cinquième classe.
Année | Cadres des parquets | Casier judiciaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.40 | Autres que R.40 | ||||||
