Séries par ordre alphabétique
AACCASS | "Nombre des arrêts portant renvoi aux assises" | 1831 − 1932 |
AACCCOR | "Nombre des arrêts portant renvoi devant les tribunaux de police correctionnelle" | 1831 − 1932 |
AACCPOL | "Nombre des arrêts portant renvoi devant les tribunaux de simple police ou une autre juridiction" | 1831 − 1932 |
AADMIN | "Affaires poursuivies à la requête d'une administration ou d'un établissement public" | 1831 − 1975 |
AADRELA | Nombre d'"affaires jugées à la requête des administrations publiques" pour lesquelles "il y a eu acquittement de tous les prévenus impliqués" | 1842 − 1932 |
AANLCRIM | "Nombre des faits présentant le caractère de crime" pour lesquels la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu | 1831 − 1932 |
AANLDELI | "Nombre des faits présentant le caractère de délit" pour lesquels la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu | 1831 − 1932 |
AANLTOT | Nombre total des arrêts de non-lieu rendus par la chambre d'accusation | 1831 − 1932 |
AAUDIMP | Affaires "portées directement à l'audience par le Ministère public" | 1831 − 1981 |
AAUDIPC | Affaires "portées directement à l'audience par les parties civiles" | 1831 − 1874 |
AAUTRE1 | "Affaires laissées sans poursuites pour toute autre cause" | 1906 − 1932 |
ACHAMPET | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les gardes champêtres" | 1831 − 1932 |
ACLASCRI | "Affaires sans suite présentant dans le principe, le caractère de crime" | 1831 − 1932 |
ACLASDEL | "Affaires sans suite présentant dans le principe, le caractère de délit" | 1831 − 1932 |
ACOMMTP4 | Affaires renvoyées devant le tribunal de police et concernant des contraventions des quatre premières classes | 1961 − 1981 |
ACOMMTP5 | Affaires renvoyées devant le tribunal de police et concernant des contraventions de cinquième classe | 1961 − 1981 |
ACOMMUAL | Affaires "renvoyées devant une autre juridiction" | 1831 − 1981 |
ACOMMUJE | Affaires "communiquées aux juges des enfants" | 1954 − 1981 |
ACOMMUJI | Affaires "communiquées aux juges d'instruction" | 1831 − 1981 |
ACOMMUTP | Affaires "renvoyées devant le tribunal de police" | 1961 − 1981 |
ACOMPPAI | "Amendes de composition - Nombre d'affaires réglées par le paiement de l'amende" | 1947 − 1974 |
ACONTUMA | Nombre d'affaires jugées par contumace | 1831 − 1976* |
ACORRDEF | Nombre de "jugements (qui) ont été rendus par défaut" par les tribunaux correctionnels | 1856 − 1932 |
ADEFCOMM | Nombre de jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels "en matière de délits communs" | 1856 − 1932 |
ADEFEXEC | Nombre de jugements par défaut prononcés par les tribunaux correctionnels qui. après avoir été signifiés et "non suivis d'opposition", ont été "exécutés" | 1877 − 1932* |
ADEFFORE | Nombre de jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels "en matière de contraventions fiscales. forestières et autres" | 1856 − 1932 |
ADEFMAIN | Nombre de jugements par défaut qui ont été signifiés puis "suivis d'opposition" et "maintenus" | 1856 − 1932* |
ADEFNOOP | Nombre de jugements qui après avoir été signifiés "ont été non suivis d'opposition" | 1856 − 1932* |
ADEFNOSI | Nombre de jugements par défaut prononcés par les tribunaux correctionnels "non signifiés par suite de l'acquiescement des condamnés" | 1856 − 1932 |
ADEFOPPO | Nombre de jugements par défaut prononcés par les tribunaux correctionnels qui ont été signifiés puis "suivis d'opposition" | 1856 − 1932* |
ADEFSIGN | Nombre de jugements par défaut prononcés par les tribunaux correctionnels qui "ont été signifiés" | 1856 − 1932 |
AEVOCOUR | Affaires "évoquées par la cour ou terminées sans ordonnance" | 1832 − 1981 |
AGENDARM | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par la gendarmerie" | 1831 − 1932 |
AIMPDOUA | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les agents des contributions indirectes et des douanes" | 1908 − 1932 |
AINCONN1 | "Affaires laissées sans poursuites attendu que les auteurs sont restés inconnus" | 1831 − 1932 |
AINCONN2 | "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu attendu que les auteurs sont restés inconnus" | 1831 − 1932 |
AINSUFF1 | "Affaires laissées sans poursuites" en raison de "charges insuffisantes contre les inculpés désignés" | 1831 − 1932 |
AINSUFF2 | "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu attendu qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre les auteurs désignés" | 1831 − 1932 |
AJONCDES | "Ordonnances de jonction, de dessaisissement, d'incompétence, de refus d'informer" prononcées par les juges d'instruction | 1976 − 1981 |
AJUGE | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les juges de paix" | 1831 − 1932 |
AMAIRE | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les maires et adjoints" | 1831 − 1932 |
AMENTAL1 | "Affaires laissées sans poursuites" en raison de l'"état mental de l'inculpé" | 1905 − 1932 |
AMENTAL2 | "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu à suivre contre tous les inculpés" en raison de l'"état mental de l'inculpé" | 1905 − 1981* |
AMPBARRE | "Affaires poursuivies à la requête du Ministère public" en application de la "loi du 20 mai 1863" (flagrant délit) avec "conduite de l'inculpé à la barre" | 1863 − 1929 |
AMPCIDIR | "Affaires poursuivies à la requête du Ministère public sur citation directe" | 1855 − 1975 |
AMPFLAG | Total des "affaires poursuivies à la requête du Ministère public" en application de la "loi du 20 mai 1863 (flagrant délit)" | 1863 − 1975 |
AMPINST | "Affaires poursuivies à la requête du Ministère public après instruction préalable" | 1855 − 1975 |
AMPPARTI | "Affaires poursuivies à la requête du Ministère public avec l'intervention ou dans l'intérêt des parties ci-contre" | 1831 − 1854 |
AMPRELA | Nombre d'"affaires jugées à la requête du Ministère public" pour lesquelles "il y a eu acquittement de tous les prévenus impliqués" | 1842 − 1932 |
AMPSEUL | "Affaires poursuivies à la requête du Ministère public seul" | 1831 − 1854 |
AMPURGE | "Affaires poursuivies à la requête du Ministère public" en application de la "loi du 20 mai 1863" (flagrant délit) par "citation d'urgence avec mandat (préalable)" | 1863 − 1929 |
ANICNID1 | "Affaires laissées sans poursuites attendu que les faits ne constituaient ni crime ni délit" | 1831 − 1932 |
ANICNID2 | "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu attendu que les faits ne constituaient ni crime, ni délit" | 1831 − 1932 |
ANOLICRI | "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu et qui présentaient, au début de l'instruction. le caractère de crime" | 1831 − 1932 |
ANOLIDEL | "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu et qui présentaient, au début de l'instruction, le caractère de délit" | 1831 − 1932 |
ANOUVJI | "Plaintes,dénonciations et procès-verbaux reçus directement pendant l'année par les juges d'instruction" | 1831 − 1932 |
ANOUVMP | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux reçus directement pendant l'année par le ministère public" | 1831 − 1932 |
AOLDOPPO | "Nombre de jugements qui ont été rendus sur opposition à des jugements par défaut prononcés antérieurement à l'année du compte" | 1867 − 1944* |
AONLDEFI | Nombre total des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu non frappées d'opposition | 1831 − 1932 |
AORDOPEN | "Nombre d'ordonnances pénales rendues" par les tribunaux de police | 1972 − 1981 |
AORPVALT | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis de toute autre manière" | 1831 − 1932 |
APAGRAV1 | "Affaires laissées sans poursuites attendu que les faits étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public" | 1831 − 1932 |
APARTCIV | "Affaires poursuivies à la requête de la partie civile" | 1831 − 1975 |
APARTIC | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les gardes particuliers" | 1875 − 1932 |
APCRELA | Nombre d'"affaires poursuivies à la requête des parties civiles" pour lesquelles "il y a eu acquittement de tous les prévenus impliqués" | 1842 − 1932 |
APOLCLAS | Nombre de contraventions qui "ont été dénoncées" mais auxquelles il n'"a pas été donné suite" | 1876 − 1944* |
APOLCONT | "Nombre des jugements rendus contradictoirement" | 1839 − 1975* |
APOLDEF | "Nombre des jugements rendus par défaut" | 1839 − 1975* |
APOLICE | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les commissaires de police" | 1831 − 1907 |
APOLICOM | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les commissaires de police communaux" | 1908 − 1932 |
APOLIFER | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les commissaires spéciaux de la police des chemins de fer" | 1908 − 1932 |
APOLIMOB | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les commissaires de police mobile" | 1908 − 1932 |
APOLIMP | "Nombre des jugements rendus à la requête du ministère public" | 1831 − 1975* |
APOLINFO | "Nombre d'informations au criminel faites par les juges de paix. soit en cas de flagrant délit, soit par délégation ou en vertu de commission rogatoire" | 1842 − 1932 |
APOLIPC | "Nombre des jugements rendus à la requête de la partie civile" | 1831 − 1975* |
APONPECH | "Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les gardes-pêche" | 1866 − 1932 |
APROCPAR | Nombre d'affaires jugées par les cours d'assises et concernant des délits de presse et des délits politiques | 1831 − 1941* |
APVRESTE | "Plaintes, dénonciations et procés-verbaux antérieurs à l'année du compte" et demeurés sans traitement au 31 décembre de l'année précédente | 1831 − 1932 |
ARENVACC | "Ordonnances de renvoi devant la chambre d'accusation" prononcées par les juges d'instruction | 1831 − 1981 |
ARENVALT | "Ordonnances de renvoi devant une autre juridiction" | 1831 − 1981 |
ARENVTC | "Ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel" | 1831 − 1981 |
ARENVTE | "Ordonnances de renvoi" des affaires concernant des mineurs de 18 ans, "devant le tribunal pour enfants" | 1954 − 1981* |
ARENVTP | "Ordonnances de renvoi devant le tribunal de simple police" | 1831 − 1850 |
ARESINST | Affaires "non réglées" restant entre les mains des juges d'instruction "le 31 décembre" de l'année du compte | 1831 − 1981 |
ARESPARQ | Affaires "sur lesquelles il restait à prendre une décision le 31 décembre" de l'année considérée | 1831 − 1981 |
ATOTASSI | "Nombre total des accusations" jugées par les cours d'assises | 1831 − 1952 |
ATOTCLAS | Affaires "classées au parquet" sans poursuite | 1831 − 1981 |
ATOTCORR | "Nombre des affaires" poursuivies par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1975 |
ATOTINST | Total des affaires dont ont eu à s'occuper les juges d'instruction au cours de l'année (y compris celles restant de l'année précédente) | 1831 − 1981 |
ATOTNOLI | "Ordonnances de non-lieu" prononcées par les juges d'instruction | 1831 − 1981 |
ATOTORPV | Total des affaires transmises pendant l'année au ministère public | 1831 − 1932 |
ATOTPARQ | Total des plaintes, dénonciations et procès-verbaux dont ont eu à s'occuper les parquets au cours de l'année | 1831 − 1981 |
ATOTPOLI | Nombre total des contraventions jugées par les tribunaux de simple police | 1831 − 1975 |
ATOTSPE | Nombre d'affaires concernant des "délits spéciaux" jugées par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1954 |
ATRAFORE | Nombre de "transactions" que "l'administration forestière a consenties, avant jugement, conformément à la loi du 18 juin 1859" | 1860 − 1913 |
NAGENPOL | Nombre d'"agents de police" | 1842 − 1932 |
NBRIGADE | Nombre de "brigades de gendarmerie" | 1842 − 1932 |
NCHAMPET | Nombre de "gardes champêtres communaux" | 1842 − 1932 |
NCOMIPOL | Nombre de "commissaires de police" | 1842 − 1932 |
NDOUANE | Nombre de "douaniers" | 1843 − 1907 |
NFOREST | Nombre de "gardes forestiers" | 1843 − 1932 |
NGENDARM | Nombre des "gendarmes de tous grades" | 1842 − 1932 |
NMAIRES | Nombre de "maires" | 1876 − 1906 |
NPARTIC | Nombre de "gardes particuliers assermentés" | 1842 − 1932 |
NPOLIFER | Nombre des "agents de la police spéciale des chemins de fer" | 1908 − 1932 |
NPOLIMOB | Nombre des "agents de la police mobile" | 1908 − 1932 |
NPONPECH | Nombre de "gardes-pêche" | 1863 − 1932 |
PACCUSE | "Nombre total des accusés" jugés par les cours d'assises | 1831 − 1981* |
PACQUIT | "Nombre des acquittés" par les cours d'assises | 1831 − 1981* |
PADAMEN | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête d'une administration ou d'un établissement public condamnés à l'amende (seulement)" | 1831 − 1932 |
PADEMP | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête d'une administration ou d'un établissement public condamnés à l'emprisonnement" | 1831 − 1932 |
PADRELA | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête d'une administration ou d'un établissement public acquittés" | 1831 − 1932 |
PAMENDE | Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'amende seulement | 1831 − 1978 |
PANLARRE | "Prévenus déchargés des poursuites arrêtés pendant l'instruction" | 1831 − 1932 |
PANLTOT | Nombre total de "prévenus déchargés des poursuites" | 1831 − 1932 |
PAPFTITR | "Amende pénale fixe - Nombre de titres exécutoires individuels établis" | 1972 − 1981 |
PBANNI | Nombre de condamnés (condamnations) a des peines de "bannissement" | 1831 − 1871* |
PCARCAN | Nombre de condamnés (condamnations) à une peine de "carcan" | 1831 − 1832 |
PCOMDET | Prévenus jugés pour des délits communs arrêtés et détenus jusqu'au jugement | 1831 − 1932 |
PCOMFLAG | Prévenus jugés pour des délits communs arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Flagrants délits | 1863 − 1929 |
PCOMLPRO | Prévenus jugés pour des délits communs arrêtés et mis en liberté provisoire jusqu'au jugement | 1831 − 1929 |
PCOMMDEP | Prévenus jugés pour des délits communs arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Autres mandats | 1863 − 1929 |
PCOMPAVE | "Amendes de composition - Nombre d'avertissements envoyés" | 1947 − 1974 |
PCONDASS | Nombre de condamnés par les cours d'assises (jusqu'en 1952) ou nombre de condamnations prononcées par les cours d'assises (à partir de 1953) | 1831 − 1978 |
PCONDCOR | Prévenus condamnés (condamnations prononcées) par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1978 |
PCORDET | Prévenus jugés par les tribunaux correctionnels arrêtés et détenus jusqu'au jugement | 1831 − 1932 |
PCORFLAG | Prévenus jugés par les tribunaux correctionnels arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Flagrants délits | 1863 − 1929 |
PCORLPRO | Prévenus jugés par les tribunaux correctionnels arrêtés et mis en liberté provisoire | 1831 − 1929 |
PCORMDEP | Prévenus jugés par les tribunaux correctionnels arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Autres mandats | 1863 − 1929 |
PCORRECT | Nombre de condamnés (condamnations) à des "peines correctionnelles" (emprisonnement ou amende) | 1831 − 1978 |
PDEGRADE | Nombre de condamnés (condamnations) à la "dégradation civique", accompagnée ou non d'une peine d'emprisonnement | 1838 − 1924* |
PDEPORTE | Nombre de condamnés (condamnations) à la "déportation" | 1831 − 1923* |
PDETENT | Nombre de condamnés (condamnations) à la "détention criminelle à temps" | 1832 − 1975* |
PDPACQUI | Nombre des prévenus arrêtés et détenus préventivement acquittés par les cours d'assises | 1831 − 1921 |
PDPAMEN | Nombre d'individus dont la détention préventive a pris fin par une condamnation à une peine d'amende | 1831 − 1981* |
PDPAUTR | Nombre d'individus dont la détention préventive s'est achevée pour toute autre cause | 1856 − 1981* |
PDPCHAC | Nombre d'individus dont la détention préventive a pris fin par un renvoi devant la chambre d'accusation | 1854 − 1947 |
PDPCONAS | Nombre de prévenus arrêtés et détenus préventivement condamnés par les cours d'assises | 1831 − 1921 |
PDPECROU | Nombre des individus soumis à la détention préventive écroués dans l'année | 1849 − 1981* |
PDPEMPRI | Nombre d'individus détenus préventivement dont la détention préventive s'est achevée par une condamnation à l'emprisonnement | 1831 − 1981* |
PDPLPRO | Nombre des individus dont la détention préventive s'est achevée par la mise en liberté provisoire | 1831 − 1981* |
PDPMAIN | Nombre d'individus dont la détention préventive a cessé par suite de mainlevée du mandat de dépôt ou d'arrêt sur conclusion conforme du procureur de la république | 1956 − 1981 |
PDPMPUB | Nombre des individus mis en liberté par le ministère public | 1875 − 1947 |
PDPONL | Nombre d'individus dont la détention préventive s'est achevée par une ordonnance de non-lieu | 1831 − 1981* |
PDPRELA | Nombre d'individus détenus préventivement jusqu'à acquittement par les tribunaux correctionnels ou remise à parents | 1831 − 1981* |
PDPRENV | Nombre d'individus détenus préventivement dont la détention s'est achevée par renvoi devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel | 1956 − 1981 |
PDPREST | Nombre des individus soumis à la détention préventive restant détenus de l'année précédente | 1861 − 1981* |
PDPSURS | Nombre d'individus dont la détention préventive s'est achevée par une condamnation à l'emprisonnement avec sursis | 1956 − 1981 |
PDPTOTAL | Total des individus dont la détention préventive a cessé dans l'année | 1831 − 1981* |
PEA<=1AN | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines privatives de liberté pour une durée inférieure ou égale à un an | 1831 − 1933 |
PEA>1AN | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines criminelles privatives de liberté supérieures à un an | 1831 − 1933 |
PEA>=5AN | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines criminelles privatives de liberté supérieures ou égales à cinq ans | 1831 − 1932 |
PEC<=1AN | Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an assortie ou non d'une amende | 1831 − 1978 |
PEC>1AN | Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'emprisonnement supérieure à un an assortie ou non d'une amende | 1831 − 1978 |
PEC>=5AN | Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans assortie ou non d'une amende | 1831 − 1932* |
PEC<6J | Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'emprisonnement de moins de six jours assortie ou non d'une amende | 1831 − 1932* |
PEXEDPFE | "Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement arrêtés ou écroués avant le jugement" | 1831 − 1942* |
PEXEDPIM | Nombre de prévenus condamnés à l'emprisonnement non écroués par suite d'imputation de la détention préventive sur la peine | 1893 − 1942* |
PEXEDPSU | Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement non écroués "par sursis après détention préventive" | 1891 − 1942* |
PEXEFERM | Nombre de prévenus condamnés à l'emprisonnement ferme par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1942* |
PEXEFUIT | Nombre de prévenus condamnés à l'emprisonnement et non écroués car en fuite | 1865 − 1942* |
PEXEGRAC | Nombre de prévenus condamnés à l'emprisonnement ferme dont le jugement n'a pas été mis à exécution | 1831 − 1942* |
PEXEMORT | Nombre de condamnés (condamnations) à la peine de mort qui ont été exécutés | 1831 − 1974 |
PEXESTOP | Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement et non écroués car en fuite ou pour d'autres motifs que ceux énumérés dans PEXEGRAC | 1831 − 1942* |
PEXESURS | Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement non écroués "par suite de sursis à l'exécution de la peine" (avec ou sans détention préventive) | 1891 − 1942* |
PEXETOT | Total des prévenus condamnés à l'emprisonnement par les tribunaux correctionnels (total calculé 2) | 1831 − 1942* |
PFORCE | Nombre de condamnés (condamnations) aux "travaux forcés à temps" | 1831 − 1959 |
PINCULPE | "Nombre total des inculpés" | 1831 − 1975 |
PLPDROIT | Nombre de mises en liberté provisoire de droit | 1865 − 1970* |
PLPFLAG | Nombre de mises en liberté provisoire dans le cadre de flagrants délits | 1863 − 1981* |
PLPMAIN | Nombre de mises en liberté provisoire par mainlevée du mandat de dépôt ou d'arrêt | 1855 − 1981* |
PLPOFFI | Nombre de mises en liberté provisoire d'office par le juge d'instruction ou sur requête du prévenu (sans nécessairement obtenir l'accord préalable du ministère public) | 1933 − 1943 |
PLPRENV | Mise en liberté provisoire par renvoi devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel sans encourir de peine d'emprisonnement | 1854 − 1947* |
PLPREQU | Nombre de mises en liberté provisoire sur requête du prévenu | 1854 − 1981* |
PLPTOT | Total des mises en liberté provisoire | 1854 − 1981* |
PMAISONA | Nombre des "enfants âgés de moins de 16 ans envoyés dans une maison de correction (Art. 66 du C.P.)" | 1831 − 1945 |
PMAISONC | "Nombre des prévenus mineurs envoyés dans une maison de correction (art. 66 du C.P.)" par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1932 |
PMORT | Nombre de condamnés (condamnations) à la peine de mort | 1831 − 1974 |
PMPAMEN | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête du Ministère public condamnés à l'amende (seulement)" | 1831 − 1932 |
PMPEMP | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête du Ministère public condamnés à l'emprisonnement" | 1831 − 1932 |
PMPRELA | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête du Ministère public acquittés" | 1831 − 1932 |
PONLARRE | "Nombre des inculpés arrêtés déchargés des poursuites" | 1831 − 1932 |
PONLTOT | "Nombre total des inculpés déchargés des poursuites" | 1831 − 1932 |
PPARENTA | Nombre d'"accusés mineurs déclarés coupables mais sans discernement remis à leurs parents" | 1831 − 1952* |
PPARENTC | "Nombre des prévenus âgés de moins de 16 ans (18 ans à partir de 1907 -1oi du 12 avril 1906) remis à leurs parents ou à un tiers" par les tribunaux correctionnels | 1832 − 1932 |
PPCAMEN | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête d'une partie civile condamnés à l'amende (seulement)" | 1831 − 1932 |
PPCEMP | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête d'une partie civile condamnés à l'emprisonnement" | 1831 − 1932 |
PPCRELA | "Nombre des prévenus poursuivis à la requête d'une partie civile acquittés" | 1831 − 1932 |
PPERPET | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines privatives de liberté à perpétuité | 1831 − 1978 |
PPOLACQU | "Nombre des inculpés acquittés" | 1831 − 1981 |
PPOLAMEN | "Nombre des inculpés condamnés à l'amende" | 1831 − 1981 |
PPOLEMPR | "Nombre des inculpés condamnés à l'emprisonnement" | 1831 − 1981* |
PPOLINCO | "Nombre des inculpés à l'égard desquels le tribunal s'est déclaré incompétent" | 1831 − 1975 |
PPREVENU | "Nombre des prévenus" jugés par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1981 |
PPRISON | Nombre total des condamnés (condamnations) à une peine privative de liberté (total calculé 1) | 1831 − 1978 |
PRECIASS | Nombre d'accusés en état de récidive jugés par les cours d'assises | 1831 − 1978* |
PRECICOR | Nombre de prévenus en état de récidive jugés par les tribunaux correctionnels et les cours d'appel | 1831 − 1978* |
PRECLUS | Nombre de condamnés (condamnations) à la "réclusion criminelle à temps" | 1831 − 1978 |
PRELAXE | "Nombre des prévenus acquittés" par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1981 |
PRELEGAS | Nombre d'accusés en récidive condamnés à la relégation par les cours d'assises | 1885 − 1969* |
PRELEGCO | Nombre de prévenus en récidive condamnés à la relégation par les tribunaux correctionnels | 1885 − 1969* |
PSA<=1AN | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines d'emprisonnement correctionnel inférieur ou égal à un an assorties du sursis qui ont été prononcées par les cours d'assises | 1891 − 1932 |
PSA>1AN | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines privatives de liberté supérieures à un an assorties du sursis qui ont été prononcées par les cours d'assises | 1891 − 1932 |
PSA>=5AN | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines privatives de liberté supérieures ou égales à cinq ans assorties du sursis qui ont été prononcées par les cours d'assises | 1891 − 1932 |
PSC<=1AN | Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement inférieur ou égal à un an assorties du sursis qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels | 1891 − 1976* |
PSC>1AN | Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement supérieur à un an assorties du sursis qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels | 1891 − 1976* |
PSC<6J | Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement inférieur à six jours assorties du sursis qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels | 1891 − 1932 |
PSPEACQU | "Nombre des prévenus acquittés" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour "délits spéciaux" | 1831 − 1954 |
PSPEAMEN | "Nombre des prévenus condamnés à l'amende seulement" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour des "délits spéciaux" | 1831 − 1954 |
PSPEINF1 | "Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement d'un an et moins" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour "délits spéciaux" | 1831 − 1954 |
PSPEMAIS | Nombre des prévenus mineurs "envoyés dans une maison de correction" ou "dans une colonie pénitentiaire" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour des "délits spéciaux" | 1831 − 1932 |
PSPEPARE | Nombre des prévenus mineurs "remis à leurs parents ou à un tiers" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour des "délits spéciaux" | 1832 − 1932 |
PSPEPREV | "Nombre des prévenus" jugés pour des "délits spéciaux" par les tribunaux correctionnels | 1831 − 1954 |
PSPEPRIS | Nombre des prévenus condamnés à une peine d'emprisonnement par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour des "délits spéciaux" | 1831 − 1954 |
PSPESUP1 | "Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement de plus d'un an" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour "délits spéciaux" | 1831 − 1954 |
PSUASMAE | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve qui ont été prononcées par les cours d'assises | 1959 − 1976 |
PSUASSIM | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines assorties du sursis simple qui ont été prononcées par les cours d'assises | 1959 − 1976 |
PSUASTOT | Nombre total de condamnés (condamnations) à des peines privatives de liberté assorties du sursis qui ont été prononcées par les cours d'assises | 1891 − 1976 |
PSUCOAME | Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'amende assorties du sursis qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels (et les cours d'appel) | 1891 − 1978* |
PSUCOEMP | Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement assorties du sursis qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels (et les cours d'appel) | 1891 − 1978* |
PSUCOMAE | Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels (et les cours d'appel) | 1959 − 1978 |
PSUCOSIM | Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement assorties du sursis simple qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels (et les cours d'appel) | 1959 − 1978 |
PSUCOSPE | Nombre des condamnés (ou condamnations) pour des "délits spéciaux" par les tribunaux correctionnels et qui ont bénéficié du sursis | 1891 − 1954 |
PSUCOTOT | Nombre total de condamnés (ou condamnations) à des peines assorties du sursis prononcées par les tribunaux correctionnels (et les cours d'appel) | 1891 − 1978 |
PTEMPS | Nombre de condamnés (condamnations) à des peines afllictives ou infamantes à temps | 1831 − 1978 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |